Candidatos na urna em Santa Catarina
Todos os candidatos que aparecem na urna para eleitores catarinenses, com nome, número e partido, em ordem numérica.
Lista informativa, extraída do registro oficial do Tribunal Superior Eleitoral. O Opinião de Centro não recomenda candidatos e não endossa nenhuma candidatura. A ordem é numérica, como no registro do TSE.
Na urna, para deputado federal e estadual, digitar apenas os dois primeiros números (o número do partido) registra voto na legenda. Em 2026, cada eleitor escolhe dois senadores.
Candidatos marcados como sub judice estão na urna, mas seus votos podem ser anulados se o registro não for confirmado pela Justiça Eleitoral.
Presidente
| Número | Nome na urna | Partido | Coligação ou federação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULA Vice-presidente: GERALDO ALCKMIN (PSB) | PT | Coligação BRASIL PRONTO PRA MAIS: PSB / PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) | Apto |
| 14 | RENAN SANTOS Vice-presidente: CORONEL MEDINA (MISSÃO) | MISSÃO | — | Apto |
| 16 | HERTZ DIAS Vice-presidente: VANESSA PORTUGAL (PSTU) | PSTU | — | Apto |
| 21 | EDMILSON COSTA Vice-presidente: CLEUSA SANTOS (PCB) | PCB | — | Apto |
| 22 | FLAVIO BOLSONARO Vice-presidente: ALFREDO GASPAR (PL) | PL | — | Apto |
| 27 | CLARIANA BARAO Vice-presidente: FABIANA TORQUATO (DC) | DC | — | Apto |
| 28 | LEONARDO AVALANCHE Vice-presidente: SILVIA (PRTB) | PRTB | — | Registro pendente de julgamento |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA Vice-presidente: ANTÔNIO CARLOS (PCO) | PCO | — | Apto |
| 30 | ZEMA Vice-presidente: EDUARDO GIRÃO (NOVO) | NOVO | — | Apto |
| 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI Vice-presidente: SUÊD HAIDAR (DEMOCRATA) | DEMOCRATA | — | Apto |
| 55 | RONALDO CAIADO Vice-presidente: GILBERTO KASSAB (PSD) | PSD | — | Apto |
| 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY Vice-presidente: JÚLIO DELGADO (AVANTE) | AVANTE | Coligação BRASIL DOS NOSSOS SONHOS: AGIR / AVANTE | Apto |
| 80 | SAMARA Vice-presidente: RAQUEL BRÍCIO (UP) | UP | — | Apto |
Governador
| Número | Nome na urna | Partido | Coligação ou federação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 14 | MARCELO BRIGADEIRO Vice-governador: CORONEL RODRIGUES (MISSÃO) | MISSÃO | — | Apto |
| 16 | PROFESSOR MARCUS SODRÉ Vice-governador: PROFESSORA TATY (PSTU) | PSTU | — | Apto |
| 22 | JORGINHO MELLO Vice-governador: ADRIANO SILVA (NOVO) | PL | Coligação FÉ NO TRABALHO E PÉ NA TÁBUA: AVANTE / AGIR / DC / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / NOVO / REPUBLICANOS / PODE / PL | Apto |
| 25 | RALF ZIMMER Vice-governador: CARLOS BORDIN (SOLIDARIEDADE) | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 29 | BRUNO PEDREIRO DO PCO Vice-governador: FLÁVIO AMARAL (PCO) | PCO | — | Apto |
| 40 | GELSON MERÍSIO Vice-governador: ANGELA ALBINO (PDT) | PSB | Coligação CORAGEM PARA MUDAR: PDT / PSB / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) | Apto |
| 55 | JOÃO RODRIGUES Vice-governador: CARLOS CHIODINI (MDB) | PSD | Coligação SANTA CATARINA ACIMA DE TUDO: MDB / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) | Apto |
| 80 | LAÍS CHAUD Vice-governador: NATHÁLIA MELO (UP) | UP | — | Apto |
Senador
| Número | Nome na urna | Partido | Coligação ou federação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ESPERIDIÃO AMIN 1º suplente: VOLNEI WEBER (MDB) 2º suplente: ENI VOLTOLINI (PP) | PP | Coligação SANTA CATARINA ACIMA DE TUDO: MDB / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) | Apto |
| 133 | DÉCIO LIMA 1º suplente: ELAINE BERGER (PDT) 2º suplente: FERNANDA KLITZKE (PT) | PT | Coligação CORAGEM PARA MUDAR: PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) | Apto |
| 144 | TÚLIO DE AMORIM PFUETZENREITER 1º suplente: COMANDANTE EDUPERCIO PRATTS (MISSÃO) 2º suplente: DIEGO VIEIRA (MISSÃO) | MISSÃO | — | Apto |
| 155 | LUNELLI 1º suplente: CLENILTON (UNIÃO) 2º suplente: GENESIO SPILLERE (PP) | MDB | Coligação SANTA CATARINA ACIMA DE TUDO: MDB / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) | Apto |
| 160 | JOANINHA DE OLIVEIRA 1º suplente: JOCEMIR (PSTU) 2º suplente: ADRIANA (PSTU) | PSTU | — | Apto |
| 161 | MARCOS DORVAL 1º suplente: MARCOS BECKER (PSTU) 2º suplente: WAGNER BETTO (PSTU) | PSTU | — | Apto |
| 221 | CAROL DE TONI 1º suplente: GERALDO WETZEL NETO (NOVO) 2º suplente: ANDREY TOMAZI (PL) | PL | Coligação FÉ NO TRABALHO E PÉ NA TÁBUA: REPUBLICANOS / PODE / PL / DC / NOVO / AGIR / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) | Apto |
| 222 | CARLOS BOLSONARO 1º suplente: RAFAEL CALEFFI (PL) 2º suplente: BALDUINO RODRIGUES (PL) | PL | Coligação FÉ NO TRABALHO E PÉ NA TÁBUA: REPUBLICANOS / PODE / PL / DC / NOVO / AGIR / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) | Apto |
| 250 | JEFERSON ROCHA 1º suplente: CAMILA ZIMMER (SOLIDARIEDADE) 2º suplente: JEANN LISBOA (SOLIDARIEDADE) | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 290 | CAROL 1º suplente: DOMINGOS (PCO) 2º suplente: GILBERTO SILVEIRA (PCO) | PCO | — | Apto |
| 500 | AFRÂNIO BOPPRÉ 1º suplente: LUCI CHOINACKI (PT) 2º suplente: CIDA DA SILVA (PT) | PSOL | Coligação CORAGEM PARA MUDAR: PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) | Apto |
| 800 | ANA LUCIA DA SILVEIRA MACHADO 1º suplente: JAQUELINE ALMEIDA CAMARGO (UP) 2º suplente: JORGE LUIZ ADÃO (UP) | UP | — | Apto |
| 808 | MARLENE SOCCAS 1º suplente: ADRIANA RIO (UP) 2º suplente: PROFESSOR JACSON (UP) | UP | — | Apto |
Deputado federal
| Número | Nome na urna | Partido | Coligação ou federação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | FABRICIO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1001 | JORGE GOETTEN | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1007 | SABRINA SASSÁ | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1010 | VERA PINHEIRO | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1011 | PAULO ALCEU | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1020 | MARIA REGINA DE SOUZA SOAR | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1022 | DARCI DE MATOS | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1023 | ZILANE NUNES | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1025 | EGIDIO BECKHAUSER | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1033 | JUNINHO MAMÃO | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1040 | MIRIA PADILHA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1077 | GEOVANIA DE SÁ | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1090 | SARGENTO GARBILA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 1102 | ROSE DA ITOUPAVAZINHA | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1111 | ZÉ MILTON | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1112 | SERGINHO ADVOGADO | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1122 | CORONEL ARMANDO | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1130 | ANDRÉ CALLAI | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1133 | ANGELA AMIN | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1144 | JEAN PIROLA | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1172 | SIMONE KATSWINCKEL | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 1210 | INDÍGENA ADRIANA | PDT | — | Apto |
| 1212 | IVAN MARQUES | PDT | — | Apto |
| 1213 | GRACI DA SAÚDE | PDT | — | Apto |
| 1230 | RODRIGO BARZOTTO | PDT | — | Apto |
| 1231 | JORDANA PROTETORA ANIMAL | PDT | — | Apto |
| 1233 | ADVOGADO MARCO BUZZI | PDT | — | Apto |
| 1234 | REITOR ANDERSON | PDT | — | Apto |
| 1245 | ADILSON DA SAÚDE | PDT | — | Apto |
| 1300 | KARINNE TAVARES | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1303 | LIROUS K YO | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1304 | FRANCISCO DE ASSIS | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1313 | ANA PAULA LIMA | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1326 | PROF. VANESSA DA ROSA | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1331 | EDUARDO ZANATTA | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1333 | PROF JU ANDOZIO | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1340 | CAREN MACHADO | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1344 | CARLA AYRES | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1349 | IGOR MARAFIGO | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1350 | PROFESSOR PEDRO UCZAI | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1361 | JÚ | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1388 | KEREXU | PT | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 1400 | ANDIARA FERREIRA | MISSÃO | — | Apto |
| 1401 | FRANK LÔBO | MISSÃO | — | Apto |
| 1404 | ANA BEATRIZ KOERICH | MISSÃO | — | Apto |
| 1407 | ANNA VARGAS | MISSÃO | — | Apto |
| 1410 | VAGNER VISOLI | MISSÃO | — | Apto |
| 1411 | MARCOS BOETTCHER | MISSÃO | — | Apto |
| 1414 | FELIPE BARCELLOS | MISSÃO | — | Apto |
| 1415 | TUCO FARIAS | MISSÃO | — | Apto |
| 1422 | ANDRESSA DE OLIVEIRA | MISSÃO | — | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 1426 | ADRIANA CUSTODIO LINO | MISSÃO | — | Apto |
| 1430 | JORDAM BRITO | MISSÃO | — | Apto |
| 1440 | PABLO TESSARI | MISSÃO | — | Apto |
| 1444 | LARISSA BECKER KAMERS | MISSÃO | — | Apto |
| 1450 | BRUNO DIAS | MISSÃO | — | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 1456 | PAULO JOSUÉ | MISSÃO | — | Apto |
| 1477 | SANTIAGO CESAR | MISSÃO | — | Apto |
| 1494 | LUCAS SILVEIRA | MISSÃO | — | Apto |
| 1500 | CLEITON FOSSÁ | MDB | — | Apto |
| 1509 | PROF.. ÉDINA | MDB | — | Apto |
| 1510 | PEZENTI | MDB | — | Apto |
| 1515 | JOMA FRETTA | MDB | — | Apto |
| 1516 | DANI SANT ANNA | MDB | — | Apto |
| 1523 | PROFESSORA NATÁLIA | MDB | — | Apto |
| 1527 | RAQUEL DA REURB | MDB | — | Apto |
| 1540 | RODRIGO COELHO | MDB | — | Apto |
| 1550 | MARIA JOSE | MDB | — | Apto |
| 1551 | TEODORO | MDB | — | Apto |
| 1555 | ANGELA CAD UNICO | MDB | — | Apto |
| 1560 | VALDIR COBALCHINI | MDB | — | Apto |
| 1567 | CIRO | MDB | — | Apto |
| 1570 | DR.ELOI | MDB | — | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 1588 | VINI PROTETOR DE ANIMAIS | MDB | — | Apto |
| 1590 | ZAGONEL | MDB | — | Apto |
| 1598 | JOAO MATOS | MDB | — | Apto |
| 2000 | DANILO VISCONTI | PODE | — | Apto |
| 2002 | DRA. SANDRA | PODE | — | Apto |
| 2004 | VOLMAR BOSQUETTI | PODE | — | Apto |
| 2007 | LILIANE DA FRADA | PODE | — | Apto |
| 2010 | RICARDO GANEM | PODE | — | Apto |
| 2014 | NEGA GRAZI | PODE | — | Apto |
| 2020 | PAULINHA | PODE | — | Apto |
| 2021 | REGINA GUZZI | PODE | — | Apto |
| 2022 | ROSINEY HORACIO | PODE | — | Apto |
| 2026 | BISMARK DO CANAL HIPÓCRITAS | PODE | — | Apto |
| 2030 | MELISSA MEDEIROS | PODE | — | Apto |
| 2040 | CRISTIANE LOUREIRO | PODE | — | Apto |
| 2050 | GEMADA | PODE | — | Apto |
| 2055 | ITO DE SOUZA | PODE | — | Apto |
| 2077 | JOAB DA PESCA | PODE | — | Apto |
| 2080 | FERNANDO FERREIRA (GÊMEOS) | PODE | — | Apto |
| 2090 | ELAINE CASAS | PODE | — | Apto |
| 2200 | RICARDO GUIDI | PL | — | Apto |
| 2201 | FERNANDA CÓRDOVA | PL | — | Apto |
| 2202 | MARTINHA FERREIRA | PL | — | Apto |
| 2210 | DANIELA REINEHR | PL | — | Apto |
| 2211 | DANIEL FREITAS | PL | — | Apto |
| 2212 | SARGENTO LIMA | PL | — | Apto |
| 2216 | VALDIR COLATTO | PL | — | Apto |
| 2220 | ZÉ TROVÃO | PL | — | Apto |
| 2221 | FERNANDO CORDEIRO | PL | — | Apto |
| 2222 | JAIR BOLSONARO | PL | — | Apto |
| 2223 | DR. MARCELO REIS | PL | — | Apto |
| 2233 | JULIA ZANATTA | PL | — | Apto |
| 2244 | JULIETHE NITZ | PL | — | Apto |
| 2248 | MANU VIEIRA | PL | — | Apto |
| 2277 | ISMAEL DOS SANTOS | PL | — | Apto |
| 2288 | JOÃO PAULO KLEINÜBING | PL | — | Apto |
| 2299 | ANGIOLETTI RUBENS | PL | — | Apto |
| 2322 | ROSELI MORAES (ROSE) | CIDADANIA | Federação psdb cidadania (45-PSDB/23-CIDADANIA) | Apto |
| 2323 | DRA. BARBARA KAWALL | CIDADANIA | Federação psdb cidadania (45-PSDB/23-CIDADANIA) | Apto |
| 2345 | ARLEI | CIDADANIA | Federação psdb cidadania (45-PSDB/23-CIDADANIA) | Apto |
| 2500 | FABIANO PATRIOTA | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 2510 | MARCOS COLARES | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2520 | GUILHERME HENRIQUE | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2522 | ALEX BURNIER | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2525 | ROSANGELA CARMINATTI | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2526 | VAGNÃO DO TÊXTIL | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2552 | MICHELLE SCHWANKE | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2555 | DECIO MOSER | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2557 | LINDAMERI RODRIGUES | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 2575 | CAROL UBER | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2577 | ANGEL | PRD | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 2700 | JOÃO FONTOURA | DC | — | Apto |
| 2701 | MIRO DO CANTO GAÚCHO | DC | — | Apto |
| 2707 | MARCELO BIAGIOTTI | DC | — | Apto |
| 2711 | LUCIANA LOPES | DC | — | Apto |
| 2712 | TONY RAMOS | DC | — | Apto |
| 2722 | SERGIO DA FARMACIA | DC | — | Apto |
| 2723 | FRANCIS NETO | DC | — | Apto |
| 2727 | ELIAS DE LIMA | DC | — | Apto |
| 2730 | DJEIKSSON STRINGHINI | DC | — | Apto |
| 2733 | LETICIA PALOMA | DC | — | Apto |
| 2739 | CLAUDIOMIR CASTILHO RAMOS | DC | — | Apto |
| 2744 | TAIZE ZAGONEL | DC | — | Apto |
| 2755 | CLER DA SILVA | DC | — | Apto |
| 2777 | FRAN KRUCK | DC | — | Apto |
| 2788 | SIMONE XAVIER | DC | — | Apto |
| 2789 | JACKSON SOARES | DC | — | Apto |
| 2799 | GILIARDI DORN | DC | — | Apto |
| 2929 | ARTHUR CESCONETTO | PCO | — | Apto |
| 2999 | ANA PAULA ADÃO | PCO | — | Apto |
| 3000 | ÉRICO VINICIUS | NOVO | — | Apto |
| 3006 | RAFAEL NOGUEIRA | NOVO | — | Apto |
| 3007 | GLENDA GERBER | NOVO | — | Apto |
| 3008 | AMANDA TEIXEIRA | NOVO | — | Apto |
| 3010 | ANDRÉ DE OLIVEIRA | NOVO | — | Apto |
| 3017 | JUNGLES WEGHER | NOVO | — | Apto |
| 3021 | LUCIO VANDERLINDE | NOVO | — | Apto |
| 3022 | BIA BORBA | NOVO | — | Apto |
| 3030 | RODRIGO LIVRAMENTO | NOVO | — | Apto |
| 3031 | ANNA VALENTE | NOVO | — | Apto |
| 3033 | MORGANA DANIEL | NOVO | — | Apto |
| 3049 | KAUE OLIVEIRA | NOVO | — | Apto |
| 3050 | GILSON MARQUES | NOVO | — | Apto |
| 3060 | RICARDO OLIVEIRA | NOVO | — | Apto |
| 3088 | LUCAS GOTARDO | NOVO | — | Apto |
| 3090 | REITOR CLAUDIO JACOSKI | NOVO | — | Apto |
| 3099 | PAMELYS BARROS | NOVO | — | Apto |
| 4033 | .ALAN ALVES MOREIRA | PSB | — | Apto |
| 4040 | ANA SIRINO | PSB | — | Apto |
| 4321 | DOUTORA ROSANA | PV | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 4343 | GUARACI FAGUNDES | PV | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 4400 | JANE STEFENN | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 4407 | DRA. LISIANE ANZANELLO | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 4410 | DÉBORA PARISOTTO | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 4411 | CARLOS MOISÉS | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 4444 | FABIO SCHIOCHET | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 4455 | TANIA LARSON | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 4467 | DERIAN CAMPOS | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 4477 | HORTÊNCIA TIERLING | UNIÃO | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 5000 | VICTOR GASPODINI | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5001 | THIAGO MORETI - PROF. TATUADO | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5005 | DRAG URBANA | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5008 | BIA ALVES | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5010 | PROFESSOR ELSON | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5013 | PROFESSOR CANGURU | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5018 | SIMONE MEDEIROS | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5020 | LÍVIA - COLETIVA SC PLURAL | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5024 | INÁCIO SPERBER | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5040 | NANDJA XOKLENG | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5042 | SODRÉ | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5050 | VALMIR BRAZ NENA | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5055 | MARI SOUZA | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5075 | MIRÊ CHAGAS | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5077 | SAMARA MADUREIRA | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5080 | JÉSSICA MICHELS | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Apto |
| 5093 | GIL SANTOS | PSOL | Federação psol rede (50-PSOL/18-REDE) | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 5500 | CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMAL | PSD | — | Apto |
| 5504 | VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMAL | PSD | — | Apto |
| 5508 | PASTOR ASCENDINO BATISTA | PSD | — | Apto |
| 5510 | HENRIQUE FOLSTER | PSD | — | Apto |
| 5511 | JULIO GARCIA | PSD | — | Apto |
| 5515 | DEISE CARDOSO | PSD | — | Apto |
| 5522 | JOÃO MARTINS | PSD | — | Apto |
| 5525 | PATRICIA LISBOA | PSD | — | Apto |
| 5533 | EDI FOLLE | PSD | — | Apto |
| 5550 | TEREZINHA DYBAS | PSD | — | Apto |
| 5555 | SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO | PSD | — | Apto |
| 5577 | ANA REITER | PSD | — | Apto |
| 5580 | TREVISAN | PSD | — | Apto |
| 5588 | RAIMUNDO COLOMBO | PSD | — | Apto |
| 6500 | JOVINO GONÇALVES | PCDOB | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 6565 | GIOVANA MONDARDO | PCDOB | Federação brasil da esperança - fe brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV) | Apto |
| 7000 | MAURI DAS LAJOTAS | AVANTE | — | Apto |
| 7007 | DJ ANGEL | AVANTE | — | Apto |
| 7010 | SERGIO MARINELLO | AVANTE | — | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 7012 | DAIANE AMERICO | AVANTE | — | Apto |
| 7013 | A SABRINA DA CONCEIÇÃO | AVANTE | — | Apto |
| 7017 | RODRIGO SIMÃO | AVANTE | — | Apto |
| 7020 | SADI RIBEIRO | AVANTE | — | Apto |
| 7022 | LEVI RIOSCHI | AVANTE | — | Apto |
| 7040 | CLAUDINHO DO FUTEBOL | AVANTE | — | Apto |
| 7044 | RICARDO RODRIGUES | AVANTE | — | Apto |
| 7055 | PROFESSORA ANGÉLICA | AVANTE | — | Apto |
| 7070 | DAVI ALMEIDA | AVANTE | — | Apto |
| 7072 | MICHELLE PAIVA | AVANTE | — | Apto |
| 7077 | RUTI QUINZEN | AVANTE | — | Apto |
| 7080 | LUIZÃO DE CHAPECÓ | AVANTE | — | Apto |
| 7088 | IVO MACHADO | AVANTE | — | Apto |
| 7090 | INDIO FOTOGRAFO | AVANTE | — | Apto |
| 7707 | ADRIANA MAZZUCCO | SOLIDARIEDADE | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 7712 | ENGENHEIRA SILVANA SILVANO | SOLIDARIEDADE | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 7722 | GODINHO | SOLIDARIEDADE | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Apto |
| 7767 | GLENDA BONI | SOLIDARIEDADE | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 7777 | CABO SANTANA | SOLIDARIEDADE | Federação renovação solidária (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Sub judice: registro indeferido, com recurso; votos podem ser anulados |
| 8000 | AMANDA WENCESLAU | UP | — | Apto |
| 8080 | ANDRE DREJAN | UP | — | Apto |
Deputado estadual
| Número | Nome na urna | Partido | Coligação ou federação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | CONSOLI GERRI CONSOLI | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10008 | PAULINHA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10010 | BRANDEL JUNIOR | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10015 | EDSON PIRIQUITO | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10022 | JEAN KUHLMANN | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10026 | SABRINA MAIA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10028 | YOLI RAVAZZI | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10100 | ACÉLIO CASAGRANDE | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10101 | GABRIEL CARRARA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10110 | EXPEDITO MICHELS DA FUCAP | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10111 | MARCILENE MISS | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10123 | SERGIO MOTTA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10137 | SIMONE TOMKELSKI | REPUBLICANOS | — | Registro pendente de julgamento |
| 10144 | CABRAL | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10157 | PATRICIA ODWAZNY FLEXA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10200 | ANNA CAROLINA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10210 | DR. JORGE | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10220 | CESCONETTO | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10222 | ANDRÉ MOSER | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10282 | LUCAS NEVES | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10333 | JEFFERSON MONTEIRO | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10444 | JEFERSON CARDOZO | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10456 | SUELEN GEREMIA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10555 | DR. PAULO CORAL | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10722 | PASTOR FOPPA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10777 | MARCELO WERNER | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10789 | SALMIR DA SILVA | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10800 | PICCOLI | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10888 | VICTOR FORTE | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 10999 | DR. RONI RIBEIRO | REPUBLICANOS | — | Apto |
| 11000 | ANELISIO DA ASSESSORITEC | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
| 11011 | CRIS BRILHANTE | PP | Federação união progressista (44-UNIÃO/11-PP) | Apto |
